Projekt – tegevus mis on ajaliselt piiratud, omab eesmärki, jaotatud ressursiga
Ressursid – materiaalsed ja inimlikud
| IT projekt | Äri-projekt | |
| Erinevused | lähteülesanne, eesmärgid selgutavad projekti käigus | selge ja konkreetne ülesanne |
| raske ette kujutuda projekti lõpp | täpne eesmärk ja tulemus | |
| tulevad riskid | riskid on ette määratud | |
| vahetulemused raske hinnata | vahetulemused määravad lõpptulemus | |
| Tulemus: | mittemiterajaline väärtus | materaaljne väärtus |
| Teostuslikkuse | teostusprojekt | |
Projektis juhitakse 9 komponendid:

Allhange – sõlmitatakse välisfirmaga leping, et mõned tegevused teeb teine firmal
Seosed – lepingud projekti sees oma inimressursiga
Projekti juhtimise tarkvara:
-MS project
-projectLibre (tasuta vabavara)
-JIRA veebipõhine
GANTT’I diagramm


